REGULADORES STECA
Marca Modelo Capacidad Nominal (AH) Voltaje nominal (V) Dimensiones en mm (LxWxH) Peso kgrs Folleto
STECA PR0303 3A 12V 146 x 90 x 33 0,16
STECA PR0505 5A 12V 147 x 90 x 33 0,16
STECA PR1010 10A 12V/24V 187 x 96 x 44 0,35
STECA PR1515 15A 12V/24V 188 x 96 x 44 0,35
STECA PR2020 20A 12V/24V 189 x 96 x 44 0,35
STECA PR3030 30A 12V/24V 190 x 96 x 44 0,35
STECA PRS20 20A 12V/24V 188 x 106 x 49 0,42
STECA PRS30 30A 12V/24V 189 x 106 x 49 0,42
STECA TAROM 235 35A 12V/24V 188 x 128 x 49 0,55
STECA TAROM 245 45A 12V/24V 188 x 128 x 49 0,55
STECA TAROM 440 40A 48V 188 x 128 x 49 0,55
STECA SOLSUM 6,6 6A 12V/24V 130 x 88 x 39 0,17
STECA SOLSUM 8,8 8A 12V/24V 131 x 88 x 39 0,17
STECA SOLSUM 10,10 10A 12V/24V 132 x 88 x 39 0,17
STECA POWER TAROM 2070 70A 12V/24V 330 x 330 x 157 10,00
STECA POWER TAROM 2140 140A/70A 12V/24V 330 x 360 x 157 10,00
STECA POWER TAROM 4055 55A 48V 330 x 330 x 157 10,00
STECA POWER TAROM 4110 110A/55A 48V 330 x 360 x 157 10,00
STECA POWER TAROM 4140 140A/70A 48V 330 x 360 x 157 10,00

 

REGULADORES PHOCOS

Marca Modelo Capacidad Nominal (AH) Voltaje nominal (V) Dimensiones en mm LxWxH) Peso kgrs Folleto
PHOCOS CML05 5A/5A 12V / 24V 32 x 100 x 80 0,18
PHOCOS CML06 6A/6A 12V / 24V 33 x 100 x 80 0,18
PHOCOS CML08 8A/8A 12V / 24V 34 x 100 x 80 0,18
PHOCOS CML10 10A/10A 12V / 24V 35 x 100 x 80 0,18
PHOCOS CML15 15A/15A 12V / 24V 36 x 100 x 80 0,18
PHOCOS CML20 20A/20A 12V / 24V 37 x 100 x 80 0,18
PHOCOS CX10 10A/10A 12V / 24V 39 x 89 x 90 0,18
PHOCOS CX20 20A/20A 12V / 24V 39 x 89 x 90 0,18
PHOCOS CX40 40A/40A 12V / 24V 39 x 89 x 90 0,18

 

REGULADORES MORNINGSTAR

Marca Modelo Capacidad Nominal (AH) Voltaje nominal (V) Dimensiones en mm LxWxH) Peso kgrs Folleto
MORNINGSTAR PROSTAR 15 15A/15A 12V/24V 105 x 153 x 55 0,34
MORNINGSTAR PROSTAR 30 30A/30A 12V/24V 106 x 153 x 55 0,34

 

REGULADORES TRISTAR

Marca Modelo Capacidad Nominal (AH) Voltaje nominal (V) Dimensiones en mm LxWxH) Peso kgrs Folleto
MORNINGSTAR TRISTAR45 45A/45A 12,24,48V 71 x 127 x 260  1,60
MORNINGSTAR TRISTAR60 60A/60A 12,24,48V 72 x 127 x 260  1,60
MORNINGSTAR TS-MPPT-45 45A/45A 12,24,48V 71 x 127 x 260  1,60
MORNINGSTAR TS-MPPT-60 60A/60A 12,24,48V 72 x 127 x 260  1,60

 

REGULADORES SUNSAVER

Marca Modelo Capacidad Nominal (AH) Voltaje nominal (V) Dimensiones en mm LxWxH) Peso kgrs Folleto
MORNINGSTAR SS6 6A 12V 140 x 89 x 25 0,23
MORNINGSTAR SS10 10A 12V/24V 152 x 55 x 34 0,23
MORNINGSTAR SS20 20A 12V/24V 153 x 55 x 34 0,23

 

REGULADORES EPSOLAR

Marca Modelo Capacidad Nominal (AH) Voltaje nominal (V) Dimensiones en mm LxWxH) Peso kgrs Folleto
EPSOLAR EPHC10-EC 10 12V 168 x 55 x34 0,25
EPSOLAR EPRC-ST10 10 12V/24V 133 x 69,9 x 33,5 0.25
EPSOLAR EPIP40-20 20 12V/24V 188,9 x 130 x 51,70 0.28
EPSOLAR EPIP40-30 30 12V/24V 188,9 x 130 x 51,70 0,28


  Regresar a: Reguladores       

Todos los derechos reservados ©2012 Enersol-sa Bolivia